Nationaal Wegenbestand
Title: Basispakket NWB
Service: http://www.rijkswaterstaat.nl/services/geoservices/basispakket/nationaalwegenbestand?
Timestamp: vr, 04/04/2008 - 07:56
Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een digitaal geografisch bestand van alle wegen in Nederland. In het bestand zijn wegen opgenomen die worden beheerd door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit geldt alleen voor wegen die voorzien van een straatnaam of nummer, inclusief losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn.
Abstract: Basispakket Nationaal WegenbestandService: http://www.rijkswaterstaat.nl/services/geoservices/basispakket/nationaalwegenbestand?
Timestamp: vr, 04/04/2008 - 07:56
| Naam | Titel | Qry. | Legend | Bounding box |
|---|---|---|---|---|
| Nationaal_Wegenbestand | Basispakket NWB | 0 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | |
| VAARWEGEN | 0 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | ||
| AAA62 | Nationaal Wegen Bestand Vaarwegen vaarwegvakken | 1 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | |
| AAA60 | Nationaal Wegen Bestand Vaarwegen kilometermarkeringen | 1 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | |
| WEGEN | 0 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | ||
| AAA64 | Nationaal Wegen Bestand Wegen Light | 1 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | |
| AAA63 | Nationaal Wegen Bestand Wegen hectopunten | 1 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | |
| AAA70 | Nationaal Wegen Bestand Wegen wegvakken | 1 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | |
| SPOORWEGEN | 0 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | ||
| AAA58 | Nationaal Wegen Bestand Spoorwegen spoorvakken | 1 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | |
| AAA59 | Nationaal Wegen Bestand Spoorwegen treinstations | 1 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | |
| AAA53 | Nationaal Wegen Bestand Spoorwegen hectopunten | 1 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | |
| AAA56 | Nationaal Wegen Bestand Spoorwegen overgangen | 1 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 | |
| AAA57 | Nationaal Wegen Bestand Spoorwegen oversteken | 1 | 3.20019,50.7175, 7.27354,53.5582,EPSG:4326 10000,305000, 280000,619000,EPSG:28992 |
