Provincie Limburg
Title: Limburg (NL) Overzicht
Service: http://lin017.prvlimburg.nl/cgi-bin/oru/overzicht
Timestamp: Mon, 28/04/2008 - 20:33
Zie ook het Geo Dataportaal van de provincie Limburg op http://portal.prvlimburg.nl/geo_dataportaal/index.do.
Abstract: Overzichtskaart van provincie Limburg (NL)Service: http://lin017.prvlimburg.nl/cgi-bin/oru/overzicht
Timestamp: Mon, 28/04/2008 - 20:33
| Name | Title | Qry. | Legend | Bounding box |
|---|---|---|---|---|
| overzicht_limburg | Limburg (NL) Overzicht | 0 | 5.4584,50.6872, 6.33033,51.8145,EPSG:4326 160000,300000, 220000,425000,EPSG:28992 | |
| Wegen | Wegen | 1 | 5.4584,50.6872, 6.33033,51.8145,EPSG:4326 160000,300000, 220000,425000,EPSG:28992 | |
| Water | Water | 1 | 5.4584,50.6872, 6.33033,51.8145,EPSG:4326 160000,300000, 220000,425000,EPSG:28992 | |
| Bestaande_bebouwing | Bestaande bebouwing | 1 | 5.4584,50.6872, 6.33033,51.8145,EPSG:4326 160000,300000, 220000,425000,EPSG:28992 | |
| Provinciegrens | Provinciegrens | 1 | 5.4584,50.6872, 6.33033,51.8145,EPSG:4326 160000,300000, 220000,425000,EPSG:28992 | |
| Gemeentegrenzen | Gemeentegrenzen | 1 | 5.4584,50.6872, 6.33033,51.8145,EPSG:4326 160000,300000, 220000,425000,EPSG:28992 | |
| Europa | Europa | 1 | 5.4584,50.6872, 6.33033,51.8145,EPSG:4326 160000,300000, 220000,425000,EPSG:28992 | |
| Bos_natuur | Bos_natuur | 1 | 5.4584,50.6872, 6.33033,51.8145,EPSG:4326 160000,300000, 220000,425000,EPSG:28992 | |
| top25 | TOP 25 | 0 | 5.4584,50.6872, 6.33033,51.8145,EPSG:4326 160000,300000, 220000,425000,EPSG:28992 | |
| Luchtfoto | Luchtfoto | 0 | 5.4584,50.6872, 6.33033,51.8145,EPSG:4326 160000,300000, 220000,425000,EPSG:28992 |
