VROM Leefbaarometer
Title: Leefbaarometer wms
Service: http://www.leefbaarometer.nl/deegree-wms/services
Timestamp: Tue, 10/03/2009 - 20:10
In Dutch: "De Leefbaarometer geeft gemeenten en provincies online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken. Het geeft de situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt. Hiermee biedt de Leefbaarometer de mogelijkheid om snel en adequaat te reageren bij negatieve ontwikkelingen."
See http://www.vrom.nl/leefbaarometer and http://www.leefbaarometer.nl/.
Abstract: Leefbaarometer wmsService: http://www.leefbaarometer.nl/deegree-wms/services
Timestamp: Tue, 10/03/2009 - 20:10
| Name | Title | Qry. | Legend | Bounding box |
|---|---|---|---|---|
| Leefbaarometer | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | ||
| cluster_2006 | Clusters 2006 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| wijk_2006 | Wijken 2006 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| gemeente_2006 | Gemeenten 2006 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| buurt_2006 | Buurten 2006 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| cluster_2002 | Clusters 2002 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| wijk_2002 | Wijken 2002 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| gemeente_2002 | Gemeenten 2002 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| buurt_2002 | Buurten 2002 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| cluster_1998 | Clusters 1998 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| wijk_1998 | Wijken 1998 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| gemeente_1998 | Gemeenten 1998 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| buurt_1998 | Buurten 1998 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| cluster_19982006 | Clusters 1998-2006 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| wijk_19982006 | Wijken 1998-2006 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| gemeente_19982006 | Gemeenten 1998-2006 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| buurt_19982006 | Buurten 1998-2006 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| cluster_19982002 | Clusters 1998-2002 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| wijk_19982002 | Wijken 1998-2002 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| gemeente_19982002 | Gemeenten 1998-2002 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| buurt_19982002 | Buurten 1998-2002 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| cluster_20022006 | Clusters 2002-2006 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| wijk_20022006 | Wijken 2002-2006 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| gemeente_20022006 | Gemeenten 2002 2006 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| buurt_20022006 | Buurten 2002 2006 | 1 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| wijk_contour | Contouren Wijk | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| buurt_contour | Contouren Buurt | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| gemeente_contour | Contouren Gemeente | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| provincie_contour | Contouren Provincie | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| background | background | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| background_minor_water | background minor water | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| background_major_water | background major water | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| background_railways | background railways | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| background_roads | background roads | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| top10lyn | Top10 Lijnen | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| top10vlk | Top10 Vlakken | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| background_wegvakken | background wegvakken | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 | |
| blank | blank | 0 | 0.0,50.0, 10.0,60.0,EPSG:4326 0.0,300000.0, 300000.0,630000.0,EPSG:28992 |
